地酒 裏メニュー
※特に記載のないものについては一合にて提供します。
※表示価格はすべて税込みです。
勝駒(かちこま) | (富山) | 純米 五百万石 個人での入手困難 | 792円 |
---|---|---|---|
仙禽(せんきん) | (栃木) | 生もと ドメーヌさくら山田錦・亀の尾 | 792円 |
信州 亀齡(きれい) | (長野) | 純米大吟醸39 美山錦 | グラス 1,320円 |
南部美人(なんぶびじん) | (岩手) | 純米大吟醸斗瓶 雫 山田錦 無濾過生 | 1,100円 |
川口納豆(かわぐちなっとう) | (宮城) | 特別純米 原酒 日本酒度+6 | 693円 |
寒菊(かんぎく)True White | (千葉) | 純米大吟醸無濾過生 雄町50% 日本酒度-5 | 825円 |
手取川(てどりがわ) | (石川) | 大吟醸生酒 男の夢 山田錦 | 792円 |
十六代九郎右衛門 | (長野) | 特別純米 信州ひとごこち60% | 770円 |
山川光男(やまかわみつお)冬 | (山形) | 出羽燦々100% 精米60% | 792円 |
山本(やまもと) | (秋田) | 純米吟醸生酒 秋田産米50%精米 | 792円 |
五凛(ごりん) | (石川) | 純米大吟醸生酒 山田錦45%+4 | 968円 |
龍力(たつりき)神力 | (兵庫) | 純米無濾過生 神力米 日本酒度+3 | 770円 |
よこやま | (長崎壱岐島) | 純米吟醸 SILVER10 特等山田錦 | 770円 |
天武(てんぶ) | (鹿児島) | 純米吟醸 芋焼酎富乃宝山の蔵 | 847円 |
磯自慢(いそじまん) | (静岡) | 青春 特別純米 山田錦 磯自慢の中でもレア | 891円 |
越後武士(えちごさむらい) | (新潟) | 46度 日本酒度+16、精米60% ロック、ソーダ割で | 770円 |
両関(りょうぜき)Dryエボリューション | (秋田) | 五百万石 日本酒度+9 | 792円 |
Beau Michelle ボー・ミッシェル | (長野) | ビートルズの音楽で醸す酒 | グラス 693円 |
黒龍(こくりゅう) | (福井) | 純米吟醸 五百万石 日本酒度+4 | 779円 |
睡龍(すいりゅう) | (奈良) | 辛口 純米無濾過生 五百万石 日本酒度+5 | 779円 |
菊姫 鶴の里(きくひめ つるのさと) | (石川) | 山廃純米限定 国際IWC 初代金賞 | 869円 |
I LOVE SUSHI | (佐賀) | 辛口純米生 花酵母使用 | 770円 |
栄光富士 | (山形) | GRAVITY 純米吟醸 出羽の里60% 日本酒度+4 | 770円 |
大信州(だいしんしゅう) | (長野) | 辛口特別純米 精米49% 日本酒度+3 | 693円 |
夜明け前 | (長野) | 純米吟醸 幻の金紋錦 日本酒度+3 | 781円 |
上亀元(じょうきげん) | (山形) | 純米吟醸 亀の尾55% 日本酒度+4 | 770円 |
志太泉(しだいずみ) | (静岡) | 辛口純米吟醸 山田錦55% 日本酒度+15 | 770円 |
一白水成(いっぱくすいせい) | (秋田) | 山田錦 純米吟醸 | 792円 |
村裕(むらゆう) | (新潟) | 大吟醸 | 891円 |
光久(みつひさ) | (愛媛) | 梅錦酒造純米吟醸 地酒専門店「甲州屋光久」を偲んで | 704円 |
屋守(おくのかみ) | (東京都) | 純米中取り無調整生 八反錦 日本酒度+1 | 770円 |
墨廼江(すみのえ)600K | (宮城) | 総米量600Kの少量仕込み 大吟醸 | 990円 |
墨廼江(すみのえ)谷風(たにかぜ) | (宮城) | 山田錦精米40% +4純米大吟醸 | 990円 |
東洋美人 | (山口) | 純米吟醸50 麹米:山田錦 掛米:西都の雫 | 770円 |
越乃寒梅『灑(さい)』 | (新潟) | 純米吟醸 | 792円 |
写楽(しゃらく) | (福島・会津) | 純米吟醸 | 792円 |
梵・超吟(ぼん・ちょうぎん) | (福井) | 特A山田錦 精米20% -8度にて5年以上熟成 | グラス 2,860円 |
九郎佐衛門(くろうざえもん) | (山形) | 雅山流(がさんりゅう)極月 袋取り純米大吟醸 | 1,045円 |
田酒(でんしゅ) | (青森) | 純米大吟醸 4割5分 | 990円 |
喜久泉(きくいずみ)吟選 | 792円 | ||
黒龍(こくりゅう) | (福井) | しずく 純米大吟斗ビン取り | 1合 1,738円 |
十四代 (山形)
龍泉(りゅうせん) | 純米大吟醸 山田錦 | グラス 5,500円 |
---|---|---|
白雲去来(はくうんきょらい) | 山田+愛山 創業400周年記念酒 | グラス 4,972円 |
七垂二十貫(しちたれにじっかん) | 純米大吟醸 愛山 精米35% | グラス 1,800円 |
中取り純米大吟藩州山田錦 | 精米35% | グラス 1,210円 |
エクストラ | 大吟醸純米 | グラス 1,452円 |
別撰諸白 白鶴錦純米大吟醸 | 精米45% | グラス 990円 |
龍月(りゅうげつ) | 純米大吟醸斗瓶取り 山田錦100% 麹35% 掛45% | グラス 2,500円 |
双虹(そうこう) | 大吟醸斗瓶取り 山田錦100% 麹掛共に35% | グラス 2,500円 |
純米吟醸 | 酒造米で値段変わります。 | 1合 1,100円~ |
本丸 | 1合 781円 |
新政 あらまさ (秋田)
秋田県産米、きもと造り、6号酵母にこだわり
ヴィリジアンラベル | 『美郷錦 麹40% 掛55%』 | 1合 1,110円 |
---|---|---|
秋桜(コスモス) | 『改良信交 麹40% 掛40%』 | 1合 990円 |
陽乃鳥(ひのとり) | 『貴醸酒 麹40% 掛60%』 | 1合 979円 |
亜麻猫(あまねこ) | 『酒こまち 焼酎用白麹使用 麹掛60%』 | 1合 880円 |
産土(アース) | 『陸羽132 麹50% 掛55%』 | 1合 1,430円 |
No.6 R-type | 『純米 麹40% 掛60%』 | 1合 990円 |
No.6 S-type | 『純米吟醸 麹40% 掛50%』 | 1合 1,100円 |
No.6 X-type | 『純米大吟醸 麹40% 掛40%』 | 1合 1,364円 |
熟成古酒
黒龍・しずく | (福井) | 1994(H6)年 大吟醸 | グラス 1,760円 |
---|---|---|---|
黒龍・八十八号 | (福井) | 大吟醸 山田錦 H18年 | グラス 1,650円 |
くどき上手 | (山形) | 出品大吟醸古酒十年 2017年 | 990円 |
出羽桜(でわざくら) | (山形) | 出品用釀造 純米大吟釀 H12年 | グラス 1,000円 |
初亀(はつがめ) | (静岡) | 2004年 仲汲み大吟醸 山田錦35% | 1,210円 |
菊姫 黒吟 | (石川) | 特A山田100%袋吊り長期熟成酒 | グラス 3,300円 |
輝ら星の如く | (宮城・麓井) | H15年 吟醸生詰め原酒 | 1杯 1,100円 |
清泉 | (新潟) | 純米酒 H15年 | 1杯 792円 |
鍋島(なべしま) | (佐賀) | 大吟醸 山田 2015年 | グラス 1,430円 |
越乃寒梅 | (新潟) | 特醸酒 H13年 | グラス 1,200円 |
菊姫(きくひめ) | (石川) | 加陽菊酒(かようきくざけ)H14年 | 1杯 990円 |
甲子(きのえね) | (千葉) | H16年 | 1杯 869円 |
南部美人 | (岩手) | 全麹純米仕込み ALL麹プラス速醸酵母 2003年、2010年、2019年 |
各グラス 1,100円 |
焼酎・泡盛・その他 裏メニュー
当店には甲類焼酎は一滴もありません。別メニューの焼酎もあります。お尋ね下さい。
表示価格は税込み価格になります。
米焼酎
十四代 | (山形) | 鬼兜(おにかぶと) 40° |
1杯 1,650円 2合 3,410円 |
---|---|---|---|
菊姫(きくひめ) | (石川) | 加州剣(かしゅうつるぎ) 40° |
1杯 825円 2合 2,970円 |
「爍」(しゃく) | (熊本) | 25° | 1杯 495円 2合 1,760円 |
富士の露(ふじのつゆ) | (富士宮 ・高砂酒造) |
25° | 1杯 440円 |
赤とんぼの詩 | (宮崎) | 25° | 1杯 462円 2合 1,540円 |
鳥飼(とりかい) | (熊本) | 25° | 1杯 462円 2合 1,540円 |
げってん 28年貯蔵 | (大分) | 40° ウイスキーならとんでもない値段 |
1杯のみ 2,090円 |
麦焼酎
兼八(かねはち) | (大分) | 1杯 770円 2合 2,090円 |
|
---|---|---|---|
百年の孤独 | (宮崎) | 40° | 1杯 1,100円 ボトル 10,890円 |
石仏(せきぶつ) | (大分) | 25° | 1杯 462円 2合 1,540円 |
人夢可酒(ひとむかし) | (宮崎) | 40° | 1杯 880円 2合 2,860円 |
夢想仙楽(むそうせんらく) | (福岡) | 40° | 1杯 880円 2合 2,860円 |
情ケ嶋(なさけじま) | (八丈島) | 25° | 1杯 462円 2合 1,540円 |
黒糖焼酎 (奄美諸島のみ許された焼酎)
奄美(あまみ) | 25° | 1杯 528円 2合 1,870円 |
---|---|---|
里の曙(さとのあけぼの) | 25° | 1杯 462円 2合 1,540円 |
泡盛 (激旨、クース)
瑞穂(みずほ)1983年古酒 | 43° | 1杯売りのみ 2,200円 |
---|---|---|
2000年サミット記念 | 43° | 1杯売りのみ 3,025円 |
あずみの 1989年 | 30° 蔵の隅に瓶詰の状態で見つかった |
1杯 1,430円 |
瑞泉・おもろ | 35° 1979年酸造、2000年21年古酒で出荷 |
1杯 2,420円 |
どなん | 43° | 1杯 880円 |
60° | 1杯 1,210円 |
芋焼酎
明るい農村 | (鹿児島) | 25° | 1杯 462円 2合 1,540円 |
---|---|---|---|
萬膳(まんぜん) | (鹿児島) | 25° | 1杯 462円 2合 1,540円 |
農家の嫁 | (鹿児島) | 25° | 1杯 462円 2合 1,540円 |
芋 2014年仕込み | (鹿児島) | 26° 香り強い | 1杯 540円 2合 1,650円 |
純芋 2014年仕込み | (鹿児島) | 34° | 1杯 540円 2合 1,650円 |
村尾(むらお) | (鹿児島) | 25° | 1杯 1,760円 2合 4,950円 |
山ねこ | (宮崎) | 25° | 1杯 462円 2合 1,540円 |
黒瀬安光(くろせやすみつ) | (鹿児島) | 無濾過仕込み | 1杯 1,210円 2合 3,520円 |
白玉の露(しらたまのつゆ) | 1杯 462円 2合 1,540円 |
||
鬼ごろし | (東京・八丈島) | 芋・麦・麦麹 | 1杯 462円 |
爆弾ハナタレ | (宮崎) | 44° | 1,100円 瓶 4,950円 |
倉津(くらつ) | (鹿児島) | 現代の名工「黒瀬安光」謹製 | 1杯 726円 2合 2,420円 |
蔓無源氏(つるなしげんじ)・大正の一滴 | (鹿児島) | 25° | 1杯 462円 2合 1,540円 |
莫祢氏(あくねし) | (鹿児島) | 25° | 1杯 462円 2合 1,540円 |
一尚(いっしょう) | (鹿児島) | 1杯 462円 2合 1,540円 |
|
我が生涯に一片の悔い無し | (佐賀) | 25° ラオウボトル | 1杯 462円 2合 1,540円 |